<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>
	<head>
<meta http-equiv="Cache-Control" content="max-age=0" forua="true"/>
<meta http-equiv="Cache-control" content="no-cache" forua="true"/>
</head>	<card id="home" title="申银万国同花顺手机炒股(同花顺)">
		<p>
				</p>

		<p>
		欢迎访问申银万国同花顺手机炒股
		</p>
		
		<p>
                	沪:3048.93 涨幅:-0.66%<br/>
                	深:12391.65 涨幅:-0.93%<br/>
		</p>

		<p>


		==下载专区==<br/>
		<a title="确定" href="http://mob.sw2000.com.cn/sywg">软件下载</a><br/>

		==极速行情==<br/>
		<a title="确定" href="./smenu.php?menu=dapan">大盘行情</a> <a title="确定" href="./smenu.php?menu=gegu">个股行情</a><br/>
		<a title="确定" href="./smenu.php?menu=paiming">综合排名</a> <a title="确定" href="./toll.php?toll=16&amp;rand=334666373&amp;feeflag=">权证板块</a><br/>



		==同花顺资讯==<br/>
		<a title="确定" href="./smenu.php?menu=zxmenu">财经报道</a> <a title="确定" href="./smenu.php?menu=zxmenu3">股评天地</a><br/>
                <a title="确定" href="./smenu.php?menu=zxmenu33">特约机构</a> <a title="确定" href="./smenu.php?menu=zxmenu44">基金市场</a><br/>
		<a title="确定" href="./smenu.php?menu=zxmenu45">港股外汇</a> <a title="确定" href="./smenu.php?menu=zxmenu46">期货债券</a><br/>
		<a title="确定" href="./smenu.php?menu=zxmenu47">理财指南</a><br/>

		==特别推荐==<br/>
		<a title="确定" href="./smenu.php?menu=zxmenu22">首席视点(精品)</a><br/>
		<a title="确定" href="./toll.php?toll=4&amp;menu=cpbd&amp;feeflag=&amp;rand=334666373">交易所公告</a><br/>
		<a title="确定" href="./smenu.php?menu=zxmenu23">个股F10资讯</a><br/>






<br/>




=======<br/>
23:59		</p>
	</card>
</wml>